煤炭化驗設備配置方案(標配型)
2019-09-04 來自: 鶴壁市國泰煤質設備制造有限公司 瀏覽次數:1153
標配型:
產品型號 | 單位 | 名稱 | 分析項目 | 備注 |
ZDHW-5 | 臺 | 微機全自動量熱儀 | 煤熱值化驗 | |
TY-KZDL-4Y | 臺 | 智能液晶定硫儀 | 硫 份 | |
XL-1-4KW(HWSK-4) | 臺 | 箱式高溫爐(配程控儀) | 灰分,揮發分固定碳 | |
GJ-1(100g) | 臺 | 密封式化驗制樣破碎機 | 制樣 | |
EP-2 | 臺 | 鄂式破碎機 | 破碎 | |
FA-1004 | 臺 | 電子天平(上海) | 稱量 | |
101-1A | 臺 | 數顯鼓風干燥箱 | 水份烘干 | |
注 | A、 若為焦化、洗煤行業需添加NJ-II粘結指數測定儀 JC-4膠質層測定儀 SGP-I輥式破碎機。 B、 若分析氫元素建議選快YCH-2速自動測氫儀,灰熔點建議選ZDHR-2灰熔點測定儀。 |
下一條 :
煤質儀器的配置方案(高檔型)